2005.7.30 |
平成17年度 茅ヶ崎市総合体育大会(ソフトテニス 一般の部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日時:平成17年7月24日(日) | 主催: | 茅ヶ崎市教育委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会場:茅ヶ崎公園庭球場 | 後援: | 茅ヶ崎市体育協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主管: | 茅ヶ崎ソフトテニス協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 男子 | (22組) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 越本・須藤 | (市役所) | ④ | 2 | 小松・戸井田 | (市役所) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
④ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 尾崎・鶴 | (北陵高) | 2 | ④ | 中村・濱野 | (えぼしク) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 相澤・尾辻 | (えぼしク) | 1 | ④ | 野見山・村木 | (北陵高) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
④ | ④ | ④ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 栗原・藤井 | (北陵高) | ④ | ④ | 畑・伊達 | (北陵高) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
④ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 小泉・本田 | (北陵高) | 北田・角野 | (北陵高) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 佐々木・水村 | (えぼしク・ 鶴嶺高OB) |
1 | ④ | 3 | ④ | 平尾・米谷兄 | (北陵高OB) | 17 | ||||||||||||||||||||||||
0 | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 関根・住友 | (北陵高) | ④ | ④ | 久野・米谷弟 | (北陵高) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 小河・鈴木 | (中高倉) | 小林・雪吹 | (中高倉) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 三戸・井出 | (北陵高) | 3 | 0 | 山形・西谷 | (中高倉) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 金子・法村 | (北陵高) | 榎本・麻生 | (北陵高) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
④ | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 越地・斎藤 | (えぼしク) (市役所) |
④ | 1 | 小林・笹見 | (えぼしク) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
④ | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般男子 成績 | 優 勝: | 越本・須藤 | (市役所) | ||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝: | 平尾・米谷兄 | (北陵高OB) | |||||||||||||||||||||||||||||||
第三位: | 越地・斎藤 | (えぼしク・市役所) | |||||||||||||||||||||||||||||||
第三位: | 久野・米谷弟 | (北陵高) | |||||||||||||||||||||||||||||||
*(初戦敗退者は B の部出場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一般男子Bの部 | (10組) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 尾崎・鶴 | (北陵高) | ④ | ④ | 小松・戸井田 | (市役所) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
④ | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 小泉・本田 | (北陵高) | ④ | 野見山・村木 | (北陵高) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ④ | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 佐々木・水村 | (えぼしク・ 鶴嶺高OB) |
0 | 北田・角野 | (北陵高) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
④ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 小河・鈴木 | (中高倉) | ④ | 小林・雪吹 | (中高倉) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
④ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 三戸・井出 | (北陵高) | 1 | 山形・西谷 | (中高倉) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B の 部 成績 | 優 勝: | 尾崎・鶴 | (北陵高) | ||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝: | 小松・戸井田 | (市役所) | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般女子(8組) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 氏 名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 順 | B | 氏 名 | 所 属 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 | 敗 | 順 | ||||||||||||||
1 | 小山・森 | (えぼしク) | * | 2 | ④ | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 村上・大鋸 | (北陵高) | * | 2 | ④ | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
2 | 高橋・宮下 | (北陵高) | ④ | * | ④ | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 奥・渡辺 | (浜砂ク) | ④ | * | ④ | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
3 | 枡本・臼井 | (北陵高) | 2 | 2 | * | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 池田・内野 | (北陵高) | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||
4 | 相沢・高麗 | (浜砂ク) | ④ | ④ | ④ | * | 3 | 0 | 1 | 9 | 譲原・米谷 | (えぼしク) | ④ | ④ | ④ | * | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 相沢・高麗 | (浜砂ク) | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 奥・渡辺 | (浜砂ク) | 優 勝: | 譲原・米谷 | (えぼしク) | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高橋・宮下 | (北陵高) | 0 | 準優勝: | 相沢・高麗 | (浜砂ク) | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 譲原・米谷 | (えぼしク) | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||||
④ |
平成17年度 茅ヶ崎市総合体育大会(ソフトテニス 一般の部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日時:平成17年7月24日(日) | 会場:茅ヶ崎公園庭球場 | 主催: | 茅ヶ崎市教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
壮年男子45(6組) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 氏 名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 順 | B | 氏 名 | 所 属 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 敗 | 順 | ||||||||||||||||||
1 | 青木・八木正 | (里山ク) | * | ④ | ④ | 2 | 0 | 1 | 6 | 小池・頼住 | (里山ク・ 茅ヶ崎ク) |
* | ④ | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 山形・小原 | (浜砂ク) | 0 | * | ④ | 1 | 1 | 2 | 7 | 高川・鷲 | (浜砂ク) | 2 | * | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 大久保・水村 | (茅ヶ崎ク・ 茅ヶ崎庭友会) |
2 | 2 | * | 0 | 2 | 3 | 8 | 谷山・八木史 | (里山ク・ 茅ヶ崎ク) |
④ | ④ | * | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 青木・八木正 | (里山ク) | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
④ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 小池・頼住 | (里山ク・ 茅ヶ崎ク) |
優 勝: | 青木・八木正 | (里山ク) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 山形・小原 | (浜砂ク) | 2 | 準優勝: | 谷山・八木史 | (里山ク・茅ヶ崎ク) | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 谷山・八木史 | (里山ク・ 茅ヶ崎ク) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
④ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
壮年男子55(8組) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 氏 名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 順 | B | 氏 名 | 所 属 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 | 敗 | 順 | ||||||||||||||||
1 | 小川・上野 | (浜砂ク) | * | ④ | ④ | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 徳本・大野 | (茅ヶ崎庭友会 ・茅ヶ崎ク) |
* | ④ | ④ | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 芦野・戸井田 | (茅ヶ崎庭友会 ・茅ヶ崎ク) |
3 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 鳥居・増山 | (中高倉) | 2 | * | ④ | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 尼崎・中野 | (茅ヶ崎ク) | 0 | ④ | * | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 神野・出町 | (茅ヶ崎庭友会) | 1 | 2 | * | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 今井・小澤 | (市役所) | ④ | ④ | ④ | * | 3 | 0 | 1 | 9 | 中西・石川 | (茅ヶ崎庭友会) | ④ | ④ | ④ | * | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 今井・小澤 | (市役所) | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 徳本・大野 | (茅ヶ崎庭友会 ・茅ヶ崎ク) |
優 勝: | 中西・石川 | (茅ヶ崎庭友会) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小川・上野 | (浜砂ク) | 1 | 準優勝: | 今井・小澤 | (市役所) | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中西・石川 | (茅ヶ崎庭友会) | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
④ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
壮年女子(8組) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 氏 名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 順 | B | 氏 名 | 所 属 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 敗 | 順 | ||||||||||||||||
1 | 篠原・戸塚 | (すみれ会) | * | ④ | ④ | ④ | 3 | 0 | 1 | 5 | 杉野・亀山 | (茅ヶ崎ク・ すみれ会) |
* | ④ | ④ | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 高山・小松 | (中高倉) | 1 | * | ④ | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 咲本・土屋 | (浜砂ク) | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 勝田・出町 | (すみれ会) | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 笹見・山本 | (茅ヶ崎ク) | 1 | ④ | * | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 生天目・小原 | (浜砂ク) | 1 | ④ | ④ | * | 2 | 1 | 2 | 8 | 竹内・高橋 | (浜砂ク) | ④ | ④ | ④ | * | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 篠原・戸塚 | (すみれ会) | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
④ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 杉野・亀山 | (茅ヶ崎ク・ すみれ会) |
優 勝: | 篠原・戸塚 | (すみれ会) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 生天目・小原 | (浜砂ク) | ④ | 準優勝: | 生天目・小原 | (浜砂ク) | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 竹内・高橋 | (浜砂ク) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.競技は日本ソフトテニス連盟・国際競技規則で行い、7回ゲームとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.審判は予選リーグ戦は相互審判とし、決勝トーナメント戦は敗者審判とする。(各コートの第1試合は本部から指定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.表彰は一般男子は3位まで、他は2位までの表彰とする。(Bの部は上位2組、賞品のみ) |