令和元年度 第9回湘南ミックスソフトテニス大会 | |||||||||||||||||||||||||
日 時 令和 2年 3月 5日 | 主 催 | 茅ヶ崎ソフトテニス協会 | |||||||||||||||||||||||
会 場 市営茅ヶ崎公園庭球場 | 後 援 | 茅ヶ崎市体育協会 | |||||||||||||||||||||||
梅ブロック | |||||||||||||||||||||||||
A | 選 手 名 | クラブ名 | 1 | 2 | 3 | 勝数 | 勝-負 | 順位 | |||||||||||||||||
1 | 桜 井 - 松 澤 | 茅ヶ崎クラブ | * | ④ | ④ | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 井 出 - 土 方 | 茅ヶ崎・湘南クラブ | 1 | * | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 石 井 - 重 野 | 足柄21・茅ヶ崎 | 2 | ④ | * | 1 | 2 | 梅ブロック | |||||||||||||||||
B | 選 手 名 | クラブ名 | 1 | 2 | 3 | 勝数 | 勝-負 | 順位 | |||||||||||||||||
4 | 斉 藤 - 鈴 木 | 茅ヶ崎クラブ | * | ④ | 1 | 1 | 2 | 優 勝 | 桜井 洋美 ・ 松澤 謙治 | ||||||||||||||||
5 | 多 田 - 室 田 | 足柄21クラブ | 2 | * | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 前 原 - 米 谷 | 茅ヶ崎クラブ | ④ | ④ | * | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
準優勝 | 友尻 康憲 ・ 山崎 佐知子 | ||||||||||||||||||||||||
C | 選 手 名 | クラブ名 | 1 | 2 | 3 | 勝数 | 勝-負 | 順位 | |||||||||||||||||
7 | 友 尻 - 山 崎 | 足柄21・茅ヶ崎 | * | ④ | ④ | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 越 地 - 水 村 | 茅ヶ崎クラブ | 1 | * | ④ | 1 | 2 | 第三位 | 山口 利博 ・ 大熊 扶佐恵 | ||||||||||||||||
9 | 村 田 - 小 松 | 〃 | 1 | 1 | * | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
D | 選 手 名 | クラブ名 | 1 | 2 | 3 | 勝数 | 勝-負 | 順位 | |||||||||||||||||
10 | 譲 原 - 岸 | 茅ヶ崎・足柄21 | * | ④ | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | 松 坂 - 堀 井 | 茅ヶ崎・逗子クラブ | 0 | * | 3 | 0 | 3 | A-2 石井・重野 | ③ | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 山 口 - 大 熊 | 小槻・戸塚会 | ④ | ④ | * | 2 | 1 | D-3 松阪・堀井 | 1 | ||||||||||||||||
④ | コンソレ優勝 | ||||||||||||||||||||||||
B-2 斉藤・鈴木 | ③ | ||||||||||||||||||||||||
③ | |||||||||||||||||||||||||
梅ブロック決勝リーグ | C-3 村田・小松 | 1 | 斉藤茂康・鈴木千佳子 | ||||||||||||||||||||||
選 手 名 | クラブ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝数 | 勝-負 | 順位 | C-2 越地・水村 | 0 | |||||||||||||||
A | 桜 井 ・ 松 澤 | 茅ヶ崎クラブ | * | ④ | ④ | ④ | 3 | 1 | B-3 多田・室田 | ③ | 1 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
B | 前 原 ・ 米 谷 | 〃 | 2 | * | 2 | 2 | 0 | 4 | D-2 譲原・岸 | ③ | |||||||||||||||
③ | |||||||||||||||||||||||||
C | 友 尻 ・ 山 崎 | 足柄21・茅ヶ崎 | 2 | ④ | * | ④ | 2 | 2 | A-3 井出・土方 | 1 | |||||||||||||||
D | 山 口 ・ 大 熊 | 小槻・戸塚会 | 3 | ④ | 3 | * | 1 | 3 | |||||||||||||||||
桜ブロック | |||||||||||||||||||||||||
E | 選 手 名 | クラブ名 | 1 | 2 | 3 | 勝数 | 勝-負 | 順位 | |||||||||||||||||
13 | 小 山 - 笹 岡 | 逗子・大和 | * | ④ | ④ | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 松 田 - 松 田 | 御所見クラブ | 1 | * | 0 | 0 | 3 | 桜ブロック | |||||||||||||||||
15 | 金 子 - 戸 塚 | 茅ヶ崎クラブ | 3 | ④ | * | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
F | 選 手 名 | クラブ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝数 | 勝-負 | 順位 | 優 勝 | 小山 豊 ・ 笹岡 幸子 | ||||||||||||||
16 | 伊 東 - 佐 藤 | 逗子クラブ | * | ④ | ④ | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
17 | 佐々木 - 川 邊 | さつき・茅ヶ崎 | 2 | * | ④ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
18 | 橋 本 - 沼 田 | 足柄21クラブ | 2 | 0 | * | ④ | 1 | 4 | 準優勝 | 鈴木 洋 ・ 山田 博子 | |||||||||||||||
19 | 笹 見 - 山 上 | 茅ヶ崎クラブ | ④ | ④ | 3 | * | 2 | 1 | |||||||||||||||||
G | 選 手 名 | クラブ名 | 1 | 2 | 3 | 勝数 | 勝-負 | 順位 | 第三位 | 篠原 光子 ・ 石原 敏行 | |||||||||||||||
20 | 篠 原 - 石 原 | 茅ヶ崎クラブ | * | ④ | ④ | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 島 津 - 石 原 | 茅ヶ崎・白陵 | 2 | * | ④ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
22 | 西 沢 - 斉 藤 | 逗子クラブ | 1 | 0 | * | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
H | 選 手 名 | クラブ名 | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 勝-負 | 順位 | E-2 金子・戸塚 | ③ | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 鈴 木 - 山 田 | 御所見クラブ | * | ④ | ④ | 2 | 1 | H-3 神野・村上 | 1 | ||||||||||||||||
1 | コンソレ優勝 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 神 野 - 村 上 | 茅ヶ崎クラブ | 1 | * | 0 | 0 | 3 | F-2 伊東・佐藤 | ③ | ||||||||||||||||
③ | |||||||||||||||||||||||||
25 | 佐 藤 - 竹 内 | 浜砂クラブ | 3 | ④ | * | 1 | 2 | G-3 西沢・斉藤 | 2 | 佐々木 八枝 | |||||||||||||||
G-2 島津・石原 | 1 | 川邊 伸一 | |||||||||||||||||||||||
③ | |||||||||||||||||||||||||
桜ブロック決勝リーグ | F-3 佐々木・川邊 | ③ | |||||||||||||||||||||||
④ | |||||||||||||||||||||||||
選 手 名 | クラブ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 勝-負 | 順位 | E-3 松田・松田 | 1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
E | 小 山 ・ 笹 岡 | 逗子・大和 | * | ④ | ④ | ④ | 3 | 1 | F-4 橋本・沼田 | ③ | 0 | ||||||||||||||
F | 笹 見 ・ 山 上 | 茅ヶ崎クラブ | 0 | * | D | ④ | 1 | 2-4 | 4 | H-2 佐藤・竹内 | ③ | ||||||||||||||
G | 篠 原 ・ 石 原 | 〃 | 2 | ④ | * | 0 | 1 | 4-4 | 3 | ||||||||||||||||
H | 鈴 木 ・ 山 田 | 御所見クラブ | 1 | 2 | ④ | * | 1 | 6-4 | 2 |
各ブロックの優勝者・準優勝者