平 成 2 2 年 度 茅 ヶ 崎 市 春 季 ソ フ ト テ ニ ス 大 会 | ||||||||||||||||||||||||||||
日時: | 平成22年4月25日(日) | 主催: | 茅ヶ崎ソフトテニス協会 | |||||||||||||||||||||||||
会場: | 市営茅ヶ崎公園庭球場 | 後援: | 茅ヶ崎市体育協会 | |||||||||||||||||||||||||
一般男子(予選21) | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 差 | 順 | D | 氏名 | 所属 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 差 | 順 | |||||||||||
1 | 鈴木・伊藤 | Clubふゆみ | * | ④ | ④ | 2 | 1 | 10 | 菊地・笹見淳 | えぼしクラブ | * | ④ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2 | 木村・高塩 | 一般 | 0 | * | 1 | 0 | 3 | 11 | 大野・浜田 | 浜砂クラブ | 2 | * | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||
3 | 橋本・石田 | 浜砂クラブ | 1 | ④ | * | 1 | 2 | 12 | 根岸・戸井田 | 一般・市役所 | ④ | ④ | * | 2 | 1 | |||||||||||||
B | 氏名 | 所属 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 差 | 順 | E | 氏名 | 所属 | 13 | 14 | 15 | 勝 | 差 | 順 | |||||||||||
4 | 渡邊・関根 | 浜砂・市役所 | * | 3 | ④ | 1 | +1 | 1 | 13 | 高橋・沼 | Clubふゆみ | * | ④ | ④ | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | 植田・石山 | Clubふゆみ | ④ | * | 1 | 1 | -2 | 3 | 14 | 西村・山形 | 浜砂・ヤクルト | 0 | * | ④ | 1 | 2 | ||||||||||||
6 | 相澤・西園 | えぼしクラブ | 2 | ④ | * | 1 | +1 | 2 | 15 | 佐野・筒井 | 茅ヶ崎クラブ | 3 | 0 | * | 0 | 3 | ||||||||||||
C | 氏名 | 所属 | 7 | 8 | 9 | 勝 | 差 | 順 | F | 氏名 | 所属 | 16 | 17 | 18 | 19 | 勝 | 差 | 順 | ||||||||||
7 | 越本・小澤 | 市役所 | * | ④ | ④ | 2 | 1 | 16 | 米谷・米谷大 | 市役所・北陵 | * | ④ | ④ | ④ | 3 | 1 | ||||||||||||
8 | 吉川・亀山 | Clubふゆみ | 1 | * | 0 | 0 | 3 | 17 | 黒川・安森 | Clubふゆみ | 1 | * | ④ | ④ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | 森・谷津 | 浜砂クラブ | 0 | ④ | * | 1 | 2 | 18 | 山嵜・与儀 | 一般 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
19 | 牧野・菊地 | 浜砂クラブ | 1 | 2 | ④ | * | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
一般男子決勝トーナメント(5) | ||||||||||||||||||||||||||||
A1 | 鈴木・伊藤 | Clubふゆみ | ④ | 優 勝: | 鈴木・伊藤 | Clubふゆみ | ||||||||||||||||||||||
B1 | 渡邊・関根 | 浜砂・市役所 | 0 | ④ | ||||||||||||||||||||||||
準優勝: | 米谷・米谷大 | 茅ヶ崎市役所・北陵OB | ||||||||||||||||||||||||||
C1 | 越本・小澤 | 市役所 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
④ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
D1 | 根岸・戸井田 | 一般・市役所 | ④ | 3 位: | 越本・小澤 | 茅ヶ崎市役所 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
E1 | 高橋・沼 | Clubふゆみ | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 位: | 根岸・戸井田 | 一般・茅ヶ崎市役所 | ||||||||||||||||||||||||
F1 | 米谷・米谷大 | 市役所・北陵 | ||||||||||||||||||||||||||
④ | ||||||||||||||||||||||||||||
シニア45男子(予選12) | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 差 | 順 | C | 氏名 | 所属 | 8 | 9 | 10 | 勝 | 差 | 順 | ||||||||||
1 | 青木・野地 | 里山・茅ヶ崎 | * | ④ | ④ | ④ | 3 | 1 | 8 | 前原・松澤 | 里山・庭友会 | * | ④ | ④ | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | 斉藤・高橋 | 茅ヶ崎クラブ | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 港・大沼 | えぼしクラブ | 2 | * | ④ | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | 桑名・五十嵐 | 茅ヶ崎゙・庭友会 | 0 | ④ | * | 1 | 1 | 3 | 10 | 高川・小原 | 浜砂クラブ | 0 | 0 | * | 0 | 3 | ||||||||||||
4 | 井出・川又 | 里山クラブ | 0 | ④ | ④ | * | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
シニア45男子決勝リーグ(3) | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 氏名 | 所属 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 差 | 順 | 氏名 | 所属 | A1 | B1 | C1 | 勝 | 差 | 順 | ||||||||||||
5 | 谷山・八木 | 里山・茅ヶ崎 | * | ④ | 3 | 1 | 0 | 2 | A1 | 青木・野地 | 里山・茅ヶ崎 | * | ④ | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
6 | 中西・水村 | 庭友会 | 3 | * | ④ | 1 | +2 | 1 | B1 | 中西・水村 | 庭友会 | 3 | * | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
7 | 田尻・岩澤 | 茅ヶ崎・えぼし | ④ | 1 | * | 1 | -2 | 3 | C1 | 前原・松澤 | 里山・庭友会 | ④ | ④ | * | 2 | 1 | ||||||||||||
優 勝: | 前原・松澤 | 里山・庭友会 | 準優勝: | 青木・野地 | 里山クラブ・茅ヶ崎クラブ | 3 位: | 中西・水村 | 庭友会 | ||||||||||||||||||||
シニア60男子(予選9) | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 差 | 順 | C | 氏名 | 所属 | 7 | 8 | 9 | 勝 | 差 | 順 | |||||||||||
1 | 鈴木・小野 | 浜砂クラブ | * | ④ | ④ | 2 | 1 | 7 | 矢崎・戸井田 | 茅ヶ崎クラブ | * | ④ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2 | 金子・渡邊 若島 |
庭友会・えぼし /里山 |
2 | * | 1 | 0 | フリー | - | 8 | 神野・出町 | 庭友会 | 0 | * | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
3 | 川邊・石川 | 庭友会 | 3 | ④ | * | 1 | 2 | 9 | 久保・前畑 | 茅ヶ崎・庭友会 | ④ | ④ | * | 2 | 1 | |||||||||||||
シニア60男子決勝リーグ(3) | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 氏名 | 所属 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 差 | 順 | 氏名 | 所属 | A1 | B1 | C1 | 勝 | 差 | 順 | ||||||||||||
4 | 笹見・原次 | 庭友会 | * | ④ | ④ | 2 | 1 | A1 | 鈴木・小野 | 浜砂クラブ | * | 1 | ④ | 1 | 2 | |||||||||||||
5 | 尼崎・若島 | 庭友会・里山 | 1 | * | 2 | 0 | 3 | B1 | 笹見・原次 | 庭友会 | ④ | * | ④ | 2 | 1 | |||||||||||||
6 | 小川・上野 | 浜砂クラブ | 2 | ④ | * | 1 | 2 | C1 | 久保・前畑 | 茅ヶ崎・庭友会 | 2 | 2 | * | 0 | 3 | |||||||||||||
優 勝: | 笹見・原次 | 庭友会 | 準優勝: | 鈴木・小野 | 浜砂クラブ | 3 位: | 久保・前畑 | 茅ヶ崎クラブ・庭友会 | ||||||||||||||||||||
一般女子(予選6) | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 差 | 順 | B | 氏名 | 所属 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 差 | 順 | |||||||||||
1 | 福室・田辺 | 茅ヶ崎・藤沢市 | * | ④ | ④ | 2 | 1 | 4 | 兼松・矢野 | 浜砂クラブ | * | ④ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2 | 今井・渡邊 | 市役所・えぼし | 0 | * | ④ | 1 | フリー | - | 5 | 月岡・渋沢 | Clubふゆみ | 1 | * | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
3 | 小澤・高川 | 浜砂クラブ | 0 | 1 | * | 0 | 2 | 6 | 譲原・重野 | えぼしクラブ | ④ | ④ | * | 2 | 1 | |||||||||||||
一般女子決勝(1) | ||||||||||||||||||||||||||||
優 勝: | 福室・田辺 | 茅ヶ崎クラブ・藤沢市役所 | ||||||||||||||||||||||||||
A1 | 福室・田辺 | 茅ヶ崎・藤沢市 | ④ | |||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
B1 | 譲原・重野 | えぼしクラブ | 準優勝: | 譲原・重野 | えぼしクラブ | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
シニア45女子(6) | ||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 差 | 順 | ||||||||||||||||||||
1 | 竹内・高橋 | 浜砂クラブ | * | 1 | 1 | ④ | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 大沢・原町 | すみれ・茅ヶ崎 | ④ | * | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | 岸川・戸塚 | 伊勢原・すみれ | ④ | ④ | * | ④ | 3 | 1 | 優 勝: | 岸川・戸塚 | 伊勢原クラブ・すみれ会 | |||||||||||||||||
4 | 越地・米谷明 | えぼしクラブ | 1 | ④ | 1 | * | 1 | +1 | 2 | |||||||||||||||||||
シニア60女子(6) | ||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 差 | 順 | ||||||||||||||||||||
1 | 北村・出町 | あじさい・すみれ | * | 1 | 3 | ④ | 1 | +2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 大川・鈴木 | 一般 | ④ | * | ④ | ④ | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 桜井・咲本 | 浜砂クラブ | ④ | 1 | * | 2 | 1 | -1 | 4 | 優 勝: | 大川・鈴木 | 一般 | ||||||||||||||||
4 | 小林・村上 | 緑・茅ヶ崎 | 1 | 2 | ④ | * | 1 | -1 | 3 |